Aller au contenu principal
Mira Mira

Prénoms de garçon en I : la liste complète (popularité INSEE)

Vous cherchez un prénom de garçon commençant par I ? Notre base en recense 96, tous donnés en France selon le fichier de l'INSEE. Le plus porté est Isaac (2 660 naissances en 2025). Voici les plus courants, ceux qui montent et les plus rares : chaque prénom est cliquable pour voir sa courbe.

Les prénoms de garçon en I les plus donnés

  1. 1 Isaac +71 % 2 660 naissances en 2025 Top 50 Pic en 2025
  2. 2 Ibrahim +19 % 1 575 naissances en 2025 Top 200 Pic en 2024
  3. 3 Imran stable 1 360 naissances en 2025 Top 200 Pic en 2024
  4. 4 Ismaël stable 1 060 naissances en 2025 Top 200 Pic en 2019
  5. 5 Issa +19 % 800 naissances en 2025 Top 200 Pic en 2023
  6. 6 Imrân forte hausse 625 naissances en 2025 Courant Pic en 2025
  7. 7 Ilyes -32 % 550 naissances en 2025 Top 200 Pic en 2009
  8. 8 Ilyan stable 495 naissances en 2025 Top 200 Pic en 2019
  9. 9 Ismaïl +34 % 485 naissances en 2025 Courant Pic en 2025
  10. 10 Idriss stable 480 naissances en 2025 Top 200 Pic en 2024
  11. 11 Ilyas stable 385 naissances en 2025 Courant Pic en 2017
  12. 12 Isaïah +147 % 335 naissances en 2025 Courant Pic en 2023
  13. 13 Isaiah +170 % 275 naissances en 2025 Rare Pic en 2022
  14. 14 Ismael stable 260 naissances en 2025 Top 200 Pic en 2009
  15. 15 Iyad stable 250 naissances en 2025 Courant Pic en 2017
  16. 16 Ishaq +51 % 245 naissances en 2025 Courant Pic en 2024
  17. 17 Ibrahima +48 % 230 naissances en 2025 Courant Pic en 2025
  18. 18 Ismail stable 210 naissances en 2025 Courant Pic en 2009
  19. 19 Issam stable 195 naissances en 2025 Courant Pic en 2015
  20. 20 Ilan -51 % 170 naissances en 2025 Top 200 Pic en 2007
  21. 21 Imrane -41 % 160 naissances en 2025 Courant Pic en 2014
  22. 22 Idris stable 160 naissances en 2025 Courant Pic en 2025
  23. 23 Isao +184 % 150 naissances en 2025 Rare Pic en 2025
  24. 24 Iyed -37 % 140 naissances en 2025 Courant Pic en 2017
  25. 25 Ishak -17 % 105 naissances en 2025 Rare Pic en 2019
  26. 26 Ilyès -22 % 95 naissances en 2025 Courant Pic en 2013
  27. 27 Ilyane stable 80 naissances en 2025 Rare Pic en 2019
  28. 28 Isaïa forte hausse 80 naissances en 2025 Rare Pic en 2025
  29. 29 Ivan stable 75 naissances en 2025 Rare Pic en 1969
  30. 30 Ilian -39 % 70 naissances en 2025 Courant Pic en 2007
  31. 31 Isayah +135 % 70 naissances en 2025 Rare Pic en 2025
  32. 32 Idrissa +18 % 60 naissances en 2025 Rare Pic en 2024
  33. 33 Isaak +37 % 60 naissances en 2025 Rare Pic en 2022
  34. 34 Isac +50 % 60 naissances en 2025 Rare Pic en 2025
  35. 35 Ilhan -56 % 50 naissances en 2025 Courant Pic en 2011
  36. 36 Imad -23 % 50 naissances en 2025 Rare Pic en 2005
  37. 37 Ihsan stable 50 naissances en 2025 Rare Pic en 2018
  38. 38 Izak +51 % 50 naissances en 2025 Rare Pic en 2022
  39. 39 Izaak +156 % 50 naissances en 2025 Rare Pic en 2023
  40. 40 Izao forte hausse 50 naissances en 2025 Rare Pic en 2024
  41. 41 Ilyass stable 45 naissances en 2025 Rare Pic en 2015
  42. 42 Izac +65 % 45 naissances en 2025 Rare Pic en 2021
  43. 43 Izaac +29 % 45 naissances en 2025 Rare Pic en 2019
  44. 44 Isaïe +43 % 45 naissances en 2025 Rare Pic en 2025
  45. 45 Isak +50 % 40 naissances en 2025 Rare Pic en 2025
  46. 46 Ilyann +18 % 35 naissances en 2025 Rare Pic en 2022
  47. 47 Isaaq +85 % 35 naissances en 2025 Rare Pic en 2023
  48. 48 Ian -33 % 30 naissances en 2025 Rare Pic en 2008
  49. 49 Islam stable 30 naissances en 2025 Rare Pic en 2012
  50. 50 Idir stable 30 naissances en 2025 Rare Pic en 2002

Les prénoms de garçon en I qui montent

Les prénoms de garçon en I les plus rares

Donnés seulement quelques dizaines de fois par an : distinctifs sans être introuvables.

Le prénom de garçon en I n°1 dans chaque région

Île-de-France : 1. Ibrahim (680), 2. Isaac (680), 3. Ismaël (435) Centre-Val de Loire : 1. Isaac (95), 2. Ibrahim (70), 3. Imran (40) Bourgogne-Franche-Comté : 1. Isaac (75), 2. Ibrahim (40), 3. Imran (40) Normandie : 1. Isaac (135), 2. Ismaël (45), 3. Ibrahim (35) Hauts-de-France : 1. Isaac (335), 2. Ibrahim (120), 3. Imran (105) Grand Est : 1. Isaac (185), 2. Imran (110), 3. Ibrahim (85) Pays de la Loire : 1. Isaac (135), 2. Ibrahim (45), 3. Imran (35) Bretagne : 1. Isaac (110), 2. Ismaël (30), 3. Imran (20) Nouvelle-Aquitaine : 1. Isaac (175), 2. Ibrahim (40), 3. Imran (40) Occitanie : 1. Isaac (185), 2. Imran (110), 3. Ibrahim (95) Auvergne-Rhône-Alpes : 1. Isaac (265), 2. Ibrahim (195), 3. Imran (195) Provence-Alpes-Côte d'Azur : 1. Isaac (230), 2. Imran (150), 3. Ibrahim (115) Corse : 1. Ilyan (5), 2. Ismael (5) IbrahimIsaacIsaacIsaacIsaacIsaacIsaacIsaacIsaacIsaacIsaacIsaacIlyan
Isaac (11 régions) Ibrahim (1 région) Ilyan (1 région)
Le prénom de garçon commençant par I le plus donné dans chaque région en 2025, d'après le fichier départemental des prénoms de l'INSEE (France métropolitaine, hors DOM). Survolez une région pour voir son podium complet. Les effectifs des petites régions sont minorés par le secret statistique de l'INSEE, qui masque les lignes à très faible effectif : les ordres restent fiables, les volumes sont des planchers.
Voir le top 3 de chaque région
RégionN°1N°2N°3
Île-de-FranceIbrahim (680) Isaac (680) Ismaël (435)
Centre-Val de LoireIsaac (95) Ibrahim (70) Imran (40)
Bourgogne-Franche-ComtéIsaac (75) Ibrahim (40) Imran (40)
NormandieIsaac (135) Ismaël (45) Ibrahim (35)
Hauts-de-FranceIsaac (335) Ibrahim (120) Imran (105)
Grand EstIsaac (185) Imran (110) Ibrahim (85)
Pays de la LoireIsaac (135) Ibrahim (45) Imran (35)
BretagneIsaac (110) Ismaël (30) Imran (20)
Nouvelle-AquitaineIsaac (175) Ibrahim (40) Imran (40)
OccitanieIsaac (185) Imran (110) Ibrahim (95)
Auvergne-Rhône-AlpesIsaac (265) Ibrahim (195) Imran (195)
Provence-Alpes-Côte d'AzurIsaac (230) Imran (150) Ibrahim (115)
CorseIlyan (5) Ismael (5)

Voir aussi tous les prénoms de garçon, les tendances 2027, ou l'explorateur complet pour filtrer par popularité et comparer les courbes.

Questions fréquentes

Quel est le prénom de garçon en I le plus donné ?

Le prénom de garçon commençant par I le plus donné en France est Isaac, avec 2 660 naissances en 2025, devant Ibrahim et Imran. Source : fichier des prénoms de l'INSEE.

Combien de prénoms de garçon commencent par I ?

Notre base recense 96 prénoms masculins commençant par I et donnés en France. Cette page présente les plus courants, les plus en vogue et les plus rares ; l'explorateur permet de tous les parcourir.

Quel prénom de garçon en I est tendance ?

Parmi les prénoms en I qui montent : Imrân (forte hausse), Isaïa (forte hausse), Isao (+184 %), Isaiah (+170 %). Ils progressent nettement tout en restant assez portés pour ne pas surprendre.

Source : INSEE, Fichier des prénoms (édition 2026, données 1900-2025), licence ouverte Etalab.