Aller au contenu principal
Mira Mira

Prénoms de fille en I : la liste complète (popularité INSEE)

Vous cherchez un prénom de fille commençant par I ? Notre base en recense 89, tous donnés en France selon le fichier de l'INSEE. Le plus porté est Iris (2 105 naissances en 2025). Voici les plus courants, ceux qui montent et les plus rares : chaque prénom est cliquable pour voir sa courbe.

Les prénoms de fille en I les plus donnés

  1. 1 Iris +44 % 2 105 naissances en 2025 Top 200 Pic en 2025
  2. 2 Inaya stable 1 990 naissances en 2025 Top 50 Pic en 2025
  3. 3 Inès -53 % 690 naissances en 2025 Top 50 Pic en 2006
  4. 4 Isaure +38 % 305 naissances en 2025 Courant Pic en 2025
  5. 5 Ilyana -26 % 290 naissances en 2025 Top 200 Pic en 2019
  6. 6 Isra +16 % 240 naissances en 2025 Courant Pic en 2025
  7. 7 Imany +79 % 210 naissances en 2025 Rare Pic en 2025
  8. 8 Ines -61 % 200 naissances en 2025 Top 200 Pic en 2011
  9. 9 Israa +21 % 165 naissances en 2025 Rare Pic en 2024
  10. 10 Ivy +49 % 155 naissances en 2025 Rare Pic en 2024
  11. 11 Inayah +40 % 150 naissances en 2025 Rare Pic en 2025
  12. 12 Ilona stable 145 naissances en 2025 Courant Pic en 2005
  13. 13 Irina stable 130 naissances en 2025 Courant Pic en 2022
  14. 14 Imane -45 % 120 naissances en 2025 Courant Pic en 2004
  15. 15 Izïa +73 % 120 naissances en 2025 Rare Pic en 2020
  16. 16 Izia -37 % 115 naissances en 2025 Courant Pic en 2013
  17. 17 Isis +20 % 115 naissances en 2025 Courant Pic en 2009
  18. 18 Irène stable 85 naissances en 2025 Rare Pic en 1930
  19. 19 Irys +46 % 75 naissances en 2025 Rare Pic en 2022
  20. 20 Isadora +120 % 75 naissances en 2025 Rare Pic en 2025
  21. 21 Isabelle stable 65 naissances en 2025 Rare Pic en 1965
  22. 22 Isabella stable 65 naissances en 2025 Rare Pic en 2014
  23. 23 Imani +60 % 65 naissances en 2025 Rare Pic en 2025
  24. 24 Iliana -52 % 50 naissances en 2025 Courant Pic en 2014
  25. 25 Ibtissem -38 % 45 naissances en 2025 Rare Pic en 2010
  26. 26 Inna -24 % 45 naissances en 2025 Rare Pic en 2012
  27. 27 Ivana stable 45 naissances en 2025 Rare Pic en 2001
  28. 28 Insaf -34 % 45 naissances en 2025 Rare Pic en 2014
  29. 29 Ilaf +100 % 40 naissances en 2025 Rare Pic en 2025
  30. 30 Inaïa +25 % 35 naissances en 2025 Rare Pic en 2021
  31. 31 Issra stable 35 naissances en 2025 Rare Pic en 2021
  32. 32 Ilyanna stable 35 naissances en 2025 Rare Pic en 2018
  33. 33 Ilef stable 35 naissances en 2025 Rare Pic en 2017
  34. 34 Innaya stable 35 naissances en 2025 Rare Pic en 2024
  35. 35 Iline +17 % 35 naissances en 2025 Rare Pic en 2023
  36. 36 Isée stable 35 naissances en 2025 Rare Pic en 2021
  37. 37 Ilana -53 % 30 naissances en 2025 Courant Pic en 2010
  38. 38 Imen stable 30 naissances en 2025 Rare Pic en 2004
  39. 39 Inés -43 % 30 naissances en 2025 Rare Pic en 2012
  40. 40 Isia stable 30 naissances en 2025 Rare Pic en 2023
  41. 41 Ilham -17 % 30 naissances en 2025 Rare Pic en 2005
  42. 42 Ina stable 30 naissances en 2025 Rare Pic en 2021
  43. 43 Ida stable 30 naissances en 2025 Rare Pic en 1908
  44. 44 Isaline -39 % 25 naissances en 2025 Rare Pic en 2006
  45. 45 Ilhem stable 25 naissances en 2025 Rare Pic en 2016
  46. 46 Ibtissam -19 % 25 naissances en 2025 Rare Pic en 2010
  47. 47 Israe -35 % 25 naissances en 2025 Rare Pic en 2017
  48. 48 Iléana -29 % 25 naissances en 2025 Rare Pic en 2016
  49. 49 Ihsane +29 % 25 naissances en 2025 Rare Pic en 2025
  50. 50 Ikra +16 % 25 naissances en 2025 Rare Pic en 2025

Les prénoms de fille en I qui montent

Les prénoms de fille en I les plus rares

Donnés seulement quelques dizaines de fois par an : distinctifs sans être introuvables.

  • Ibtissem -38 % 45 naissances en 2025 Rare Pic en 2010
  • Inna -24 % 45 naissances en 2025 Rare Pic en 2012
  • Ivana stable 45 naissances en 2025 Rare Pic en 2001
  • Insaf -34 % 45 naissances en 2025 Rare Pic en 2014
  • Ilaf +100 % 40 naissances en 2025 Rare Pic en 2025
  • Inaïa +25 % 35 naissances en 2025 Rare Pic en 2021
  • Issra stable 35 naissances en 2025 Rare Pic en 2021
  • Ilyanna stable 35 naissances en 2025 Rare Pic en 2018
  • Ilef stable 35 naissances en 2025 Rare Pic en 2017
  • Innaya stable 35 naissances en 2025 Rare Pic en 2024

Le prénom de fille en I n°1 dans chaque région

Île-de-France : 1. Inaya (480), 2. Iris (380), 3. Inès (145) Centre-Val de Loire : 1. Iris (80), 2. Inaya (65), 3. Inès (20) Bourgogne-Franche-Comté : 1. Iris (75), 2. Inaya (70), 3. Ilona (15) Normandie : 1. Iris (125), 2. Inaya (70), 3. Inès (25) Hauts-de-France : 1. Iris (235), 2. Inaya (160), 3. Inès (60) Grand Est : 1. Iris (175), 2. Inaya (135), 3. Inès (30) Pays de la Loire : 1. Iris (150), 2. Inaya (90), 3. Inès (70) Bretagne : 1. Iris (110), 2. Inès (75), 3. Inaya (60) Nouvelle-Aquitaine : 1. Iris (160), 2. Inaya (120), 3. Inès (75) Occitanie : 1. Iris (175), 2. Inaya (165), 3. Inès (50) Auvergne-Rhône-Alpes : 1. Iris (245), 2. Inaya (235), 3. Inès (55) Provence-Alpes-Côte d'Azur : 1. Inaya (185), 2. Iris (125), 3. Inès (45) Corse : 1. Ines (5), 2. Iris (5) InayaIrisIrisIrisIrisIrisIrisIrisIrisIrisIrisInayaInes
Iris (10 régions) Inaya (2 régions) Ines (1 région)
Le prénom de fille commençant par I le plus donné dans chaque région en 2025, d'après le fichier départemental des prénoms de l'INSEE (France métropolitaine, hors DOM). Survolez une région pour voir son podium complet. Les effectifs des petites régions sont minorés par le secret statistique de l'INSEE, qui masque les lignes à très faible effectif : les ordres restent fiables, les volumes sont des planchers.
Voir le top 3 de chaque région
RégionN°1N°2N°3
Île-de-FranceInaya (480) Iris (380) Inès (145)
Centre-Val de LoireIris (80) Inaya (65) Inès (20)
Bourgogne-Franche-ComtéIris (75) Inaya (70) Ilona (15)
NormandieIris (125) Inaya (70) Inès (25)
Hauts-de-FranceIris (235) Inaya (160) Inès (60)
Grand EstIris (175) Inaya (135) Inès (30)
Pays de la LoireIris (150) Inaya (90) Inès (70)
BretagneIris (110) Inès (75) Inaya (60)
Nouvelle-AquitaineIris (160) Inaya (120) Inès (75)
OccitanieIris (175) Inaya (165) Inès (50)
Auvergne-Rhône-AlpesIris (245) Inaya (235) Inès (55)
Provence-Alpes-Côte d'AzurInaya (185) Iris (125) Inès (45)
CorseInes (5) Iris (5)

Voir aussi tous les prénoms de fille, les tendances 2027, ou l'explorateur complet pour filtrer par popularité et comparer les courbes.

Questions fréquentes

Quel est le prénom de fille en I le plus donné ?

Le prénom de fille commençant par I le plus donné en France est Iris, avec 2 105 naissances en 2025, devant Inaya et Inès. Source : fichier des prénoms de l'INSEE.

Combien de prénoms de fille commencent par I ?

Notre base recense 89 prénoms féminins commençant par I et donnés en France. Cette page présente les plus courants, les plus en vogue et les plus rares ; l'explorateur permet de tous les parcourir.

Quel prénom de fille en I est tendance ?

Parmi les prénoms en I qui montent : Imany (+79 %), Izïa (+73 %), Ivy (+49 %), Iris (+44 %). Ils progressent nettement tout en restant assez portés pour ne pas surprendre.

Source : INSEE, Fichier des prénoms (édition 2026, données 1900-2025), licence ouverte Etalab.