# Balades Mira, jeu de données ouvert

Les boucles de randonnée et de promenade de France, mesurées pour un parent qui
pousse une poussette ou qui porte un enfant. 14911 balades,
104 départements, générées le 2026-09-13.

Licence : **ODbL 1.0**. Attribution obligatoire, partage à l'identique de toute
base dérivée : le détail est dans `LICENCE.txt`, à lire avant réutilisation.

## Les fichiers

| Fichier | Contenu | Poids |
|---|---|---|
| `balades-mira-latest.geojson.gz` | Le dump complet. Une Feature par balade, géométrie `LineString` en WGS84 (EPSG:4326), coordonnées `[longitude, latitude, altitude]`, altitude en mètres. | 37.0 Mo |
| `balades-mira-latest.csv` | Les mêmes balades sans le tracé, plus le point de départ. UTF-8, séparateur virgule, sans BOM. | 4.9 Mo |

| `balades-mira-latest.meta.json` | Comptages, sources agrégées, poids des fichiers. C'est ce fichier que lit la page publique. | petit |
| `LICENCE.txt` | La licence, la mention d'attribution, les sources. | petit |

Le tracé complet compte 6 330 381 points, arrondis à
5 décimales (environ le mètre) et l'altitude au mètre entier.

## Schéma des colonnes

Les mêmes champs dans les propriétés du GeoJSON et dans le CSV, à trois
exceptions près : le CSV ajoute `region`, `startLat`, `startLng`, `zMin`,
`zMax`, `levelLabel` et `type`, et sérialise `genres` en valeurs séparées
par une barre verticale.

| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| `slug` | texte | Identifiant stable de la balade chez Mira, `nom@commune`. Clé de jointure. |
| `name` | texte | Nom de la boucle, tel que le producteur le publie. |
| `city` | texte | Commune du point de départ, géocodée par la Base Adresse Nationale. |
| `dep` | texte | Nom du département. |
| `region` | texte | Région, quand la source la donne. CSV seulement. |
| `startLat`, `startLng` | décimal | Point de départ en WGS84. CSV seulement. |
| `km` | décimal | Longueur mesurée sur le tracé, en kilomètres. Jamais la longueur annoncée par le producteur : les deux sont comparées à l'import et l'écart trop grand écarte la balade. |
| `durationMin` | entier | Durée en minutes à 3,2 km/h, l'allure d'un adulte qui pousse ou qui porte, plus une heure par 400 mètres de dénivelé positif. Calcul Mira. |
| `ascent`, `descent` | entier | Dénivelés cumulés en mètres, calculés sur le profil lissé. Calcul Mira. |
| `maxSlope` | décimal | Pente soutenue en pourcentage : le 95e centile des pentes mesurées sur des fenêtres glissantes de 100 mètres le long du tracé. Ce n'est pas le pire point du profil, c'est la pente que le tracé tient vraiment. Calcul Mira. Le nom de la colonne est celui d'origine, conservé pour ne pas casser les jeux déjà téléchargés. |
| `zMin`, `zMax` | entier | Altitudes extrêmes en mètres. CSV seulement. |
| `level` | texte | Verdict poussette : `facile`, `sportive` ou `portebebe`. Estimation Mira. |
| `levelLabel` | texte | Le même verdict en clair. CSV seulement. |
| `genres` | liste | Étiquettes d'usage : `poussette`, `premiers_pas`, `moins_3km`, `moins_6km`. |
| `type` | texte | `boucle`, `aller_retour` ou `itinerance`. CSV seulement. |
| `source` | texte | Identifiant de la source, celui du manifeste d'import. |
| `sourceId` | texte | Identifiant de l'itinéraire chez le producteur. |
| `sourceUrl` | URL | Fiche ou objet d'origine chez le producteur, quand elle existe. Pour OpenStreetMap, la relation elle-même. |
| `licence` | texte | Licence d'origine de la source : `ODbL 1.0` ou `Licence Ouverte 2.0`. |
| `attribution` | texte | Mention de paternité à afficher pour cette balade précise. |
| `importedAt` | ISO 8601 | Date d'entrée de la balade dans la base Mira. |

Le profil altimétrique échantillonné et les textes éditoriaux de Mira
(description, conseil) ne sont pas publiés : ce jeu est la donnée mesurée, pas
l'éditorial.

## La méthode du verdict, en trois phrases

Le relief de chaque tracé est échantillonné sur le RGE ALTI de l'IGN puis lissé
par un filtre médian, parce que le modèle de terrain comporte des marches de
quelques dizaines de centimètres qui, dérivées brutalement, inventent des pentes
de 15 %. Les pentes sont ensuite mesurées sur des fenêtres glissantes de
100 mètres et c'est leur 95e centile qui est retenu, pas leur maximum : un
modèle de terrain fabrique des accidents ponctuels qu'un sentier balisé n'a pas,
alors qu'une vraie rampe dure plusieurs fenêtres d'affilée. La longueur, le
dénivelé cumulé et cette pente soutenue donnent un score de 0 à 100 dont découle le
verdict : `facile` à 80 et plus, `sportive` de 55 à 79, `portebebe` en
dessous. **Ce verdict est une estimation Mira, jamais une donnée officielle** :
il ne dit rien du revêtement ni des obstacles (marches, tourniquets, gués), qui
ne sont pas encore mesurés, et une erreur constatée sur le terrain se signale à
contact@miraparent.com, la fiche est alors vérifiée et corrigée.

## Mise à jour

À chaque import, sans calendrier fixe : la base grandit au rythme des ouvertures
de données des départements et des relevés OpenStreetMap. Chaque export remplace le précédent ; la date de génération et les comptages sont dans `balades-mira-latest.meta.json`.

## Contact

Mira Parent, contact@miraparent.com · https://www.miraparent.com/opendata/balades/
